| Aktuelle Projekte | |||||||||||||||||
Städt. Krankenhaus Maria Hilf gGmbH, Brilon
|
|||||||||||||||||
| Auftraggeber: | Städt. Krankenhaus Maria Hilf gGmbH |
| Ansprechpartner: | Herr Hillebrand |
| Architekt: | Schneider Gerlach & Partner, Bremen |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 1.730.000,00 € |
| Leistung: | Sanitär-, Heizung-. Lüftung- und Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | 2008-2010 |
| Leistungsphasen: | LP 2-3, 5-8 |
| Auftraggeber: | Viega GmbH & Co. KG |
| Ansprechpartner: | Herr Lagin |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2009 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 6.000.000,00 € |
| Leistung: | Sanitär-, Heizung-. Lüftung- und Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | 2008-2009 |
| Leistungsphasen: | Objektüberwachung LP 8 |
| Auftraggeber: | Stadtwerke Brilon |
| Ansprechpartner: | Herr Friederichs |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 950.000,00 € |
| Leistung: | Heizungstechnik |
| Leistungszeitraum: | 2008-2010 |
| Leistungsphasen: | LP 2-8 |
| Auftraggeber: | Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH |
| Ansprechpartner: | Herr Hillebrand |
| Architekt: | Gerlach Schneider & Partner, Bremen |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 420.000,00 € (TGA) |
| Leistung: | Heizung-, Lüftung-, Sanitär- und Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | 2009-2010 |
| Leistungsphasen: | LP 1-8 |
| Auftraggeber: | Hochsauerlandkreis |
| Ansprechpartner: | Herr Kraft |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca.160.000,00 € |
| Leistung: | Heizungstechnik |
| Leistungszeitraum: | 2009-2010 |
| Leistungsphasen: | LP 2-3, 5-8 |
| Auftraggeber: | Gemeinde Eslohe |
| Ansprechpartner: | Herr Nemeita |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca.160.000,00 € |
| Leistung: | Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | 2009 |
| Leistungsphasen: | LP 3, 5-8 |
| Auftraggeber: | AEG Power Solutions GmbH |
| Ansprechpartner: | Herr Roderfeld |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 400.000,00 € |
| Leistung: | Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | 2009-2010 |
| Leistungsphasen: | Lp 2-3, 6-8 |
| Auftraggeber: | Gemeinde Eslohe |
| Ansprechpartner: | Herr Hermesmann |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2009/2010 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 120.000,00 € |
| Leistung: | Heizungstechnik |
| Leistungszeitraum: | 2009 |
| Leistungsphasen: | LP 3, 5-8 |
[ zurück ]