| Erneuerbare Energien | |||||||||||||||||
Gemeinde Eslohe, Erweiterung Nahwärmenetz Museum
|
|||||||||||||||||
Hochsauerlandkreis Bauhof Brilon, Erneuerung der Heizungsanlage (Holzhackschnitzelkessel)
|
|||||||||||||||||
Gemeinde Eslohe
|
|||||||||||||||||
| Auftraggeber: | Gemeinde Eslohe |
| Ansprechpartner: | Herr Nemeita |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2009 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 80.000,00 € |
| Leistung: | Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | 2009 |
| Leistungsphasen: | LP 2-3, 5-8 |

| Auftraggeber: | Gemeindewerk Eslohe |
| Ansprechpartner: | |
| Architekt: | |
| Fertigstellung: | 2003 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 1.000.000,00 € |
| Leistungszeitraum: | |
| Leistungsphasen: | 2-8 |

| Auftraggeber: | Stadt Lennestadt |
| Ansprechpartner: | |
| Architekt: | |
| Fertigstellung: | 2004 |
| Herstellungskosten -netto: | ca. 750.000,00 € |
| Leistungszeitraum: | |
| Leistungsphasen: | 4-7 |
| Auftraggeber: | Stadt Wuppertal |
| Ansprechpartner: | Herr Peter Paschen / Herr Jürgen Berthold |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | Juni 2004 bis März 2007 |
| Herstellungskosten - netto: | ca. 785.000,00 € |
| Leistung: | Maschinen-, Heizungs- und Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | seit Juni 2004 |
| Leistungsphasen: | 1-8 |
| Auftraggeber: | AEG Power Supply Systems GmbH, Warstein-Belecke |
| Ansprechpartner: | Herr Neumann |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | Februar 2006 bis April 2007 |
| Herstellungskosten - netto: | ca. 773.000,00 € |
| Leistung: | Maschinen-, Heizungs- und Elektrotechnik |
| Leistungszeitraum: | seit Februar 2006 |
| Leistungsphasen: | 1-3, 5-8 |
[ zurück ]