| Wärmeontracting | |||||||||||||||||
Stadt Erwitte -
|
|||||||||||||||||
| Auftraggeber: | Stadt Erwitte |
| Ansprechpartner: | Herr Ralf Linnebur |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2006 |
| Herstellungskosten - netto: | 140.000,00 € |
| Leistung: | Wärmeversorgungstechnik |
| Leistungszeitraum: | 6 Monate |
| Leistungsphasen: | 3, 5-8 |
| Auftraggeber: | Stadt Winterberg |
| Ansprechpartner: | Herr Joachim Sögtrop |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2006 |
| Herstellungskosten - netto: | 140.000,00 € |
| Leistung: | Wärmeversorgungstechnik |
| Leistungszeitraum: | 7 Monate |
| Leistungsphasen: | 3, 5-8 |

| Auftraggeber: | Stadt Blomberg |
| Ansprechpartner: | Frau Fakesch-Friese |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2005 |
| Herstellungskosten - netto: | 400.000,00 € |
| Leistung: | Heizungstechnik |
| Leistungszeitraum: | Dez. 2004 - Okt. 2005 |
| Leistungsphasen: | 8 |
| Auftraggeber: | Stadt Winterberg |
| Ansprechpartner: | Herr Carlà |
| Architekt: | --- |
| Fertigstellung: | 2002 |
| Herstellungskosten - netto: | 100.000,00 € |
| Leistung: | Zentrales Gebäudemanagement |
| Leistungszeitraum: | --- |
| Leistungsphasen: | 3, 5-8 |
[ zurück ]